
تعداد نشریات | 21 |
تعداد شمارهها | 312 |
تعداد مقالات | 3,299 |
تعداد مشاهده مقاله | 3,463,468 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,548,366 |
A comprehensive analysis of the Sistan Suture Zone: tectonic implications and stress dynamics | ||
زمین ساخت | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/jt.2025.8496.1194 | ||
نویسندگان | ||
مهناز صباحی* 1؛ محمد مهدی خطیب2؛ سید مرتضی موسوی3؛ یحیی جمور4؛ عباس امینی5 | ||
1دانشگاه بیرجند | ||
2زمین شناسی دانشگاه بیرجند | ||
3دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران | ||
4دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
5Ack استرالیا | ||
چکیده | ||
The Sistan Suture Zone (SSZ) in eastern Iran is a significant tectonic boundary separating the Helmand Block from the Central-East Iranian Microcontinent (CEIM). This study provides a comprehensive review of its tectonic framework by integrating structural, geodynamic, and seismic data. The aim is to clarify stress distribution, fault dynamics, and deformation patterns in the region. The SSZ is primarily characterized by N-S trending right-lateral strike-slip faults, which exhibit no rotational deformation and facilitate differential motion between adjacent tectonic blocks. In contrast, the Dorouneh Fault System shows left-lateral motion with clockwise rotation, reflecting the region's tectonic complexity. The Qasr-e Qand Fault is identified as a crucial boundary marking the transition to the Makran Subduction Zone, where compressional forces dominate, and a steep lithospheric dip is observed. Additionally, the Lut Block experiences counterclockwise rotation and heightened fault activity under regional stress. Quantitative analyses reveal variations in fault slip rates, with active faults effectively accommodating strain across the zone. This synthesis underscores the SSZ's critical role in regional tectonic processes, linking surface deformation to deeper subduction mechanisms. The findings enhance our understanding of the SSZ's evolution, its implications for seismic hazard assessment, and its broader geodynamic connections to the Makran Subduction Zone and adjacent tectonic systems. | ||
کلیدواژهها | ||
Sistan Suture Zone؛ tectonic framework؛ stress distribution؛ Eastern Iran | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 38 |