مقایسه متابولیسم سوبسترا و کارآیی مکانیکی خالص حین دویدن روی نوار گردان در دختران چاق، لاغر و با وزن طبیعی | ||
| مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش | ||
| مقاله 1، دوره 9، شماره 19، پاییز 1400، صفحه 8-18 اصل مقاله (618.91 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/jpsbs.2019.2040.1458 | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه ذوالفقاری* 1؛ امیرحسین حقیقی2 | ||
| 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران. | ||
| 2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ، ایران. | ||
| چکیده | ||
| زمینه و هدف: ترکیب بدنی ارتباط نزدیکی با سلامت و نحوه اجرای حرکات ورزشی دارد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر مقایسه متابولیسم سوبستراها و کارآیی مکانیکی خالص حین دویدن بر روی نوار گردان در دختران چاق، لاغر و با وزن طبیعی بود. روش تحقیق: برای این منظور، 9 دختر لاغر (چربی بدن 56/3 ± 17/19 درصد)، 9 دختر چاق (چربی بدن 42/4 ± 29/42 درصد) و 9 دختر طبیعی (چربی بدن 58/3 ± 23/27 درصد) برای شرکت در طرح انتخاب شدند. پروتکل ورزشی شامل دویدن بر روی نوارگردان با شدت 75 درصد حداکثر ضربان قلب به مدت 30 دقیقه اجرا شد و گازهای تنفسی با استفاده از دستگاه تحلیل گازهای تنفسی به مدت 30 دقیقه در حالت پایه و 30 دقیقه حین فعالیت جمعآوری شد و میزان اکسیداسیون چربی، کربوهیدرات، هزینه انرژی و کارآیی مکانیکی خالص شرکت کنندگان محاسبه گردید. سپس دادههای جمعآوری شده با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون LSD و در سطح 05/p | ||
| کلیدواژهها | ||
| متابولیسم سوبسترا؛ کارآیی مکانیکی خالص؛ ترکیب بدن | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,764 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 927 |
||