برآورد اثر ژن و ترکیبپذیری برخی صفات ذرت تحت شرایط نرمال و کم آبیاری به روش دایآلل | ||
| تنشهای محیطی در علوم زراعی | ||
| مقاله 2، دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 331-340 اصل مقاله (420.76 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/escs.2019.1958.1475 | ||
| نویسندگان | ||
| شهین مددی1؛ مهدی رحیمی* 2؛ مسعود احمدی افزادی2؛ سعید میرزایی2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان | ||
| 2استادیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان | ||
| چکیده | ||
| اصلاح ارقام پر محصول و با کیفیت مطلوب هدف اصلی برنامههای بهنژادی است. در این راستا شناسایی ساختار ژنتیکی والدین مورد تلاقی و برآورد ترکیبپذیری عمومی و خصوصی، میزان هتروزیس، نحوه عمل ژنها و همچنین برهمکنش آنها با یکدیگر و محیط اهمیت دارد. به این منظور پنج لاین S7 ذرت و نتاج آنها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو تکرار تحت شرایط نرمال (دوره آبیاری پنج روز) و تنش کم آبیاری (دوره آبیاری هشت روز) در شرایط محیطی کرمان در سال 1396 در قالب یک طرح نیمه دایآلل مورد ارزیابی قرار گرفته و ترکیبپذیری عمومی و خصوصی برخی صفات کمی با روش دوم گریفینگ برآورد شدند. نتایج تجزیه واریانس مرکب معنیداری اثر ترکیبپذیری عمومی و خصوصی با محیط را در سطح یک درصد نشان داد که نشان دهنده متفاوت بودن نحوه توارث صفات در دو محیط بود. نتایج حاصل از تجزیه دایآلل به روش دوم گریفینگ در شرایط نرمال نشان داد که صفات تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در بلال و طول بلال بیشتر تحت تأثیر اثر غیرافزایشی ژنها قرار داشتند، در حالی که در شرایط کم آبیاری این صفات بیشتر تحت تأثیر اثر افزایشی ژنها قرار داشتند. لاین KSC704-S7-7 برای صفت عملکرد دانه و اکثر صفات وابسته با آن در هر دو شرایط ترکیبپذیری عمومی مثبت و معنیداری نشان داد. علاوه بر آن، تلاقیهای P2×P4 و P1×P3 به ترتیب تحت شرایط کم آبیاری و نرمال برای عملکرد دانه و بیشتر صفات مرتبط با آن ترکیبپذیری خصوصی مثبت و معنیداری نشان دادند. از اینرو این تلاقیها به عنوان بهترین دورگها برای بهبود و افزایش عملکرد دانه ذرت برای شرایط تنش کم آبیاری و نرمال تعیین شدند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تلاقی دیآلل؛ ترکیبپذیری عمومی و خصوصی؛ عمل ژن | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,160 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 719 |
||