اثر کود دامی و زئولیت بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش کم آبی | ||
| تنشهای محیطی در علوم زراعی | ||
| مقاله 15، دوره 12، شماره 4، 1398، صفحه 1179-1188 اصل مقاله (242.17 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/escs.2019.2124.1527 | ||
| نویسندگان | ||
| علی مشتطی* 1؛ آیدین خدائی جوقان1؛ سید عطاالله سیادت2؛ سیدهاشم موسوی3؛ محسن رضایی4 | ||
| 1استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان | ||
| 2استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان | ||
| 3کارشناس سابق گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان | ||
| 4دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان | ||
| چکیده | ||
| بهمنظور بررسی واکنش گندم به مصرف کود دامی و زئولیت در شرایط تنش کم آبی، آزمایشی مزرعهای بهصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در پاییز سال زراعی 1396-1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه زمان قطع آبیاری (آبیاری کامل (شاهد)، قطع آبیاری از ابتدای مرحله شیری- خمیری تا رسیدگی فیزیولوژیک و قطع آبیاری از ابتدای مرحله گلدهی تا رسیدگی فیزیولوژیک) در کرتهای اصلی و سه مقدار کود دامی (صفر، 15 و 30 تن در هکتار) و سه مقدار زئولیت (صفر، 6 و 12 تن در هکتار) بهصورت فاکتوریل در کرتهای فرعی بودند. مقایسه میانگین اثر برهمکنش کود دامی و زئولیت نشان داد که در شرایط آبیاری کامل، قطع آبیاری از مرحله شیری-خمیری تا رسیدگی فیزیولوژیک و قطع آبیاری از ابتدای مرحله گلدهی تا رسیدگی فیزیولوژیک، مصرف 30 تن در هکتار کود دامی و 12 تن در هکتار زئولیت نسبت به عدم مصرف آنها، باعث افزایش قابلتوجه عملکرد دانه شد. لذا در مناطق با کمبود آب آبیاری و یا عدم بارندگی از ابتدای مرحله گلدهی و یا مرحله شیری- خمیری دانه، میتوان مصرف 30 تن در هکتار کود دامی و 12 تن در هکتار زئولیت برای حفظ و یا افزایش عملکرد دانه توصیه کرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| خشکی؛ قطع آبیاری؛ کود گاوی؛ مواد اصلاحکننده خاک | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,764 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,120 |
||