| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 353 |
| تعداد مقالات | 3,936 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,388,598 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,608,463 |
اثر ۱۰ هفته تمرین تناوبی شدید با و بدون رژیم غذایی پرچرب بر محور التهابی پروتئین جاذب شیمیایی مونوسیت-۱/ عامل هستهای کاپا بی در بافت عضلۀ اسکلتی موشهای چاق نر | ||
| مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1405 اصل مقاله (1.2 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/jpsbs.2026.11335.2047 | ||
| نویسندگان | ||
| اکرم ربانی فر1؛ فهیمه اسفرجانی* 2؛ سید محمد مرندی3 | ||
| 1دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. | ||
| 2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. | ||
| 3استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| زمینه و هدف: چاقی و مصرف رژیم غذایی پرچرب با ایجاد اختلالات متابولیکی، التهاب مزمن درجه پایین و افزایش خطر بیماریهای متابولیک همراه است. در این میان، مسیر التهابی NF-κB/MCP-1 نقش مهمی در آغاز و تداوم التهاب ناشی از چاقی ایفا میکند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر ۱۰ هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) با و بدون رژیم غذایی پرچرب بر وزن بدن، قند خون ناشتا و بیان پروتئینی MCP-1 و NF-κB در بافت عضلۀ اسکلتی موشهای نر چاق نژاد C57BL/6 بود. روش تحقیق: در این مطالعۀ تجربی، تعداد ۴۰ سر موش نر نژاد C57BL/6، با سن ۴ هفته و میانگین وزن ۱۲ تا ۱۷ گرم خریداری و به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه به مدت ۱۲ هفته با رژیم پرچرب تحت القای چاقی قرار گرفت و گروه دیگر از رژیم نرمال استفاده کرد. در مرحله دوم پژوهش، موش ها به چهار گروه بیتحرک + رژیم نرمال، تمرین + رژیم نرمال، بیتحرک + رژیم پرچرب و تمرین + رژیم پرچرب تقسیم شدند. پروتکل تمرینی به مدت ۱۰ هفته و ۵ جلسه در هفته به صورت تمرین تناوبی شدید روی نوار گردان در گروهای تمرین اجرا شد. در پایان دوره، وزن بدن و قند خون ناشتا اندازهگیری شد و بیان پروتئینی MCP-1 و NF-κB با روش وسترن بلات در بافت عضلۀ دوقلو ارزیابی گردید. یافتهها: نتایج نشان داد که مصرف رژیم غذایی پرچرب به مدت ۱۲ هفته موجب افزایش معنیدار وزن بدن (001/0=p) و قند خون ناشتا نسبت به رژیم نرمال شد (001/0=p). در پایان دورۀ مداخله ده هفته ای نیز وزن بدن و قند خون ناشتا در گروه بیتحرک + رژیم پرچرب نسبت به گروه بیتحرک + رژیم نرمال بهطور معنیداری بالاتر بود. اگرچه وزن بدن و قند خون ناشتا در گروه ورزش + رژیم پرچرب، نسبت به گروه بیتحرک + رژیم پرچرب کاهش عددی نشان داد، این تغییرات از نظر آماری معنیدار نبود. از سوی دیگر، بیان پروتئین NF-κB و MCP-1 در گروه بیتحرک + رژیم پرچرب نسبت به گروه بیتحرک + رژیم نرمال بهطور معنیداری افزایش یافت (بهترتیب 006/0=p و 004/0=p). همچنین، تمرین تناوبی شدید موجب کاهش معنیدار بیان پروتئینی NF-κB و MCP-1 در گروه ورزش + رژیم پرچرب نسبت به گروه بیتحرک + رژیم پرچرب شد؛ (بهترتیب 049/0=p و 008/0=p). نتیجه گیری: بهطور کلی، یافتههای پژوهش نشان میدهد که تمرین تناوبی شدید از طریق مهار محور التهابی پروتئین جاذب شیمیایی مونوسیت-۱/عامل هستهای کاپا بی (MCP-1/NF-κB) و بهبود وضعیت متابولیکی، میتواند بخشی از اثرات منفی رژیم غذایی پرچرب را تعدیل کند و بهعنوان راهکاری مؤثر در کنترل التهاب و اختلالات متابولیکی ناشی از چاقی مطرح شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تمرین تناوبی شدید؛ رژیم غذایی پرچرب؛ التهاب متابولیکی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1 |
||