| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 370 |
| تعداد مقالات | 3,922 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,345,299 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,572,057 |
ارزیابی آثار مکانیسم تنظیمات مرزی کربن(CBAM) بر متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای منتخب نفتی. | ||
| مطالعات مدیریت توسعه سبز | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/jgdms.2026.10894.1417 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد صیادی* 1؛ سیاب ممی پور1؛ زهرا آملی2 | ||
| 1دانشیار گروه اقتصاد انرژی و منابع دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی | ||
| 2گروه اقتصاد انرژی و منابع دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی | ||
| چکیده | ||
| سیاست اقلیمی مکانیسم تنظیم مرزی کربن (CBAM) که به عنوان یک ابزار مالیات کربن جایگزین برای نظام تجارت انتشار اتحادیه اروپا با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانهای و جلوگیری از «نشت کربن» از سال 2023 به طور آزمایشی اجرایی شده است، میتواند آثار اقتصادی قابل توجهی بر صادرات، تولید و ساختار تجارت کشورهای صادرکننده کالاهای با محتوای کربن بالا در فرآیند تولید داشته باشد. این سیاست شامل گروههای کالایی آهن و فولاد، آلومینیوم، سیمان و کود میشود که در زمره کالاهای انرژیبر و آلاینده قرار دارند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر CBAM و سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر سهم صادرات کشورهای نفتی به اتحادیه اروپا، با استفاده از دادههای پانلی ۱۰ کشور منتخب از جمله ایران طی دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ و از طریق روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) انجام شده است. در این تحقیق متغیرهای قیمت جهانی نفت، نرخ ارز واقعی، تنوع اقتصادی، تورم و تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا به عنوان سایر متغیرهای توضیحی در مدل مورد استفاده قرار گرفته شده است. برای این منظور، ابتدا اثر CBAM بر سهم صادرات هر یک از گروههای کالایی مشمول به صورت جداگانه (گروههای کالایی) بررسی و دوم، اثر تجمیعی این سیاست بر مجموع سهم صادرات کالاهای مشمول (مدلهای تجمیعی) مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، متغیر CBAM بهعنوان یک شاخص "سنجش آسیبپذیری و در معرض بودن کشورها"، در اکثر گروه کالاهای مورد بررسی دارای ضریب منفی و معنادار بوده است، اگرچه شدت این اثر میتواند بین کالاهای مختلف متفاوت باشد، نتایج برآوردها نشان میدهد که در صورت اجرای این سیاست احتمالاً سهم صادرات کشورهای نفتی از کالاهای مشمول کاهش خواهد یافت. در مدل تجمیعی نیز یافتهها حاکی از آن است که چنانچه این سیاست بهمرحله اجرا برسد، میتواند نقش بازدارنده و معناداری در کاهش صادرات کلی این کشورها به اتحادیه اروپا داشته باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| صادرات؛ مالیات کربن؛ مکانیسم تنظیمات مرزی کربن؛ مدل پانل پویا؛ متغیرهای کلان | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 |
||