| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 370 |
| تعداد مقالات | 3,868 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,184,226 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,484,435 |
ارائه مدل مدیریت پسماند شهری با رویکرد اقتصاد مدور | ||
| مطالعات مدیریت توسعه سبز | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/jgdms.2025.10046.1349 | ||
| نویسندگان | ||
| سید احمد اعلمی1؛ لادن ریاضی* 2؛ رقیه خشایا3 | ||
| 1دانشجو دکتری گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 2استادیارگروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 3استادیار گروه مهندسی سیستم ها، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت،دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| با شدتگرفتن بحرانهای زیستمحیطی و افزایش بیرویه تولید پسماند در شهرها، مدیریت مؤثر پسماند به یکی از چالشهای اصلی حکمرانی شهری تبدیل شده است. در این میان، رویکرد اقتصاد مدور با تأکید بر کاهش، استفاده مجدد و بازیافت، بهعنوان الگویی نوین برای پایداری شهری مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی یک چارچوب مفهومی یکپارچه، در پی شناسایی و ساماندهی شاخصهای کلیدی مدیریت پسماند شهری با تمرکز بر اصول اقتصاد مدور است. در گام نخست، از طریق مرور نظاممند ادبیات و مستندات علمی، فهرستی اولیه از شاخصهای مؤثر استخراج شد. سپس با بهرهگیری از روش دلفی فازی و مشارکت خبرگان تخصصی، ۲۰ شاخص نهایی شناسایی و غربالگری گردید. چارچوب مفهومی طراحیشده در دو بعد مکمل ارائه شده است: نخست، طبقهبندی شاخصها در قالب پنج حوزه کلیدی شامل «تولید و ترکیب پسماند»، «زیرساختی و فنی»، «اقتصادی و مالی»، «عملکرد بازیافت و تحقق اقتصاد مدور» و «اجتماعی و سیاستگذاری»؛ دوم، سازماندهی آنها در یک ساختار سهلایه شامل سطوح «نهادی-ساختاری»، «عملیاتی-کمی» و «نتیجهمحور-بازخوردی». این تلفیق موضوعی و لایهای، امکان تحلیل علّی، ارزیابی ساختارمند و برنامهریزی هدفمند را برای مدیران شهری فراهم میسازد. یافتهها نشان میدهد تمرکز بسیاری از شاخصهای اثرگذار در لایههای نهادی و ساختاری است و ناکارآمدیهای فعلی بیشتر ریشه در این سطوح دارد. چارچوب پیشنهادی میتواند بهعنوان ابزاری برای ارزیابی سیاستها، ارتقاء انسجام نهادی و تقویت اقدامات اجرایی شهرداریها در راستای گذار به اقتصاد مدور در مدیریت پسماند شهری به کار رود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مدیریت پسماند شهری؛ اقتصاد مدور؛ دلفی فازی؛ شاخص های عملکرد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4 |
||