| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 361 |
| تعداد مقالات | 3,791 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,011,606 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,362,288 |
کاربرد یادگیری ماشین در مدیریت پایدار قنوات: برآورد دبی با الگوریتم جنگل تصادفی و تحلیل حساسیت (SHAP وPermutation Importance) در دشت قاین | ||
| آبخوان و قنات | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/jaaq.2026.10686.1135 | ||
| نویسندگان | ||
| سپیده زراعتی نیشابوری* 1؛ محمد فولادی نصرآباد2؛ مهنا جواهری3 | ||
| 1گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران | ||
| 2گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران | ||
| 3دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند. | ||
| چکیده | ||
| مناطق خشک و نیمهخشک ایران، بهویژه دشت قاین در استان خراسان جنوبی، با محدودیتهای جدی منابع آبی مواجه هستند. قنوات بهعنوان سیستمهای سنتی تأمین آب پایدار با قدمت بیش از 3000 سال، نقش حیاتی در کشاورزی و زندگی محلی ایفا میکنند، اما برآورد دقیق دبی آنها تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و محدودیتهای دادهای دشوار است. بنابراین، این پژوهش با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی، یک روش یادگیری ماشین قدرتمند، به برآورد دبی قنوات دشت قاین بر اساس دادههای ۱۲ ساله (۱۳۸۶–۱۳۹۷ شمسی) میپردازد. متغیرهای ورودی شامل دادههای تاریخی دبی مشاهدهشده، دمای متوسط، بارش ماهانه و ارتفاع مکانی هر قنات انتخاب شدند. پس از پیشپردازش شامل نرمالسازی و پر کردن دادههای گمشده، دادهها به بخشهای آموزش (۷۰%) و آزمون (۳۰%) تقسیم گردیدند. در ادامه مدل با بهینهسازی پارامترها (max_depth=10، max_features=0.5، min_samples_split=5 و n_estimators=500) آموزش داده شد. نتایج با شاخصهای RMSE=4.27 L/s، NSE=0.54، r=0.76، KGE=0.51 وNRMSE=15.19%، نشاندهنده عملکرد شایسته مدل است. تحلیل حساسیت با SHAP و Permutation Importanceنیز، ارتفاع را بهعنوان متغیر کلیدی (میانگینSHAP=2.16 ) شناسایی نمود، در حالی که بارش تأثیر منفی جزئی (013/0-) نشان داد. این یافتهها کارایی مطلوبRF را تأیید کرده و چارچوبی عملی برای مدیریت منابع آب در مناطق خشک ارائه میدهد | ||
| کلیدواژهها | ||
| پیشبینی دبی قنوات؛ دادههای اقلیمی؛ تغییرات مکانی-زمانی؛ ارزیابی حساسیت | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||