| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 354 |
| تعداد مقالات | 3,735 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,939,265 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,311,445 |
خوانش قواعد نسبت و ترکیب در دو کتیبه ثلث محمدرضا امامی و علینقی امامی در امامزاده اسماعیل اصفهان | ||
| نگارینه هنر اسلامی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/nia.2026.10231.1999 | ||
| نویسندگان | ||
| اشکان رحمانی* 1؛ ملیحه کریمی2 | ||
| 1بخش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز | ||
| 2دانشگاه شیراز، دانشکده هنر و معماری، بخش هنر | ||
| چکیده | ||
| درگستره آثار خانواده امامی اصفهانی در خیلی از بناهای شهرهایی مثل اصفهان، کتیبههایی موجودند که هنوز به لحاظ علمی و ارزشهای تاریخی و هنری مورد پژوهش قرار نگرفتهاند. از جمله کتیبههای محمدرضا امامی اصفهانی و نوهاش علینقی امامی در امامزاده اسماعیل اصفهان میباشند که شناخت آثار ایشان تکمیل کننده غنای تاریخی و پژوهشی است. بدین جهت چنین مطالعهای ضروری است تا شاید بتوان زوایای پنهان این آثار از نظرگاه اصول خوشنویسانه دریافت نمودهدف نگارندگان بر همین مبناست که اینچنین پژوهشی میتواند پژوهشهای آتی را در شناسایی کتیبههای احتمالی بدون نام و تاریخ یاری رساند. با اینکه محمدرضا و علینقی امامی با هم نسبت دارند اما عدم تعلیم دیدگی پدر علینقی امامی نزد پدرش یک مسئله چالشبرانگیز در ویژگیهای آثارشان است. سؤال این پژوهش چنین است که وجوه مشترک دو کتیبه از ایشان در سردرهای ورودی حیاط و حرم امامزاده اسماعیل اصفهان، به لحاظ اصول خوشنویسی در کتیبهنگاری چه مواردی هستند. در بین قواعد خوشنویسی نسبت میان اجزاء و ترکیب آنها میتوانند خیلی از ویژگیهای کتیبهنگاری ایشان را گویا سازند، چرا که اساسیترین ویژگیهای کتیبهنگاری در حوزه ویژگیهای درونی این قواعد نهفتهاند. بدین منظور کتیبههای فوق به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب این پژوهش کیفی به روش توصیفی و تحلیلی به صورت مشاهدات میدانی و مطالعات استنادی در بستر فضاهای حقیقی و مجازی انجام یافته است و نقطه، صفر، پاره خط و سطح به عنوان مبنای سنجش قرار گرفتهاند. بر اساس یافتههای پژوهش، در دو کتیبه محمدرضا امامی و علینقی امامی رعایت نسبتها در یکساننویسی مفردات همجنس و برخی مرکبات مشابه، با اندازههای موازین معین و افزودن بر کشش برخی حروف مددار مشابه یکدیگرند. همچنین ایشان در ایجاد ترکیب مطلوب بین حروف، کلمات و جملات از زوایای بکارگیری این اجزاء به صورت پایین متمایل به سمت چپ به یک شکل بهره بردهاند. در هر دو کتیبه در فواصل بین مفردات و مرکبات حسن مجاورت در ترکیب کلی آنها رعایت شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| محمدرضا امامی؛ علینقی امامی؛ قواعد نسبت و ترکیب؛ کتیبه ثلث؛ امامزاده اسماعیل | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 |
||