| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 348 |
| تعداد مقالات | 3,660 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,766,714 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,183,130 |
ارزیابی تابآوری سامانه های سنتی کشت برنج بومی در برابر تغییرات اقلیمی با استفاده از مدل CERES-Rice | ||
| مجله پژوهش های خشکسالی و تغییراقلیم | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/jdcr.2025.10472.1187 | ||
| نویسندگان | ||
| پروین ذوالفقاری* 1؛ ابوطالب هزارجریبی2؛ محمد اسماعیل اسدی3؛ ابراهیم امیری4 | ||
| 1فارغ التحصیل دکتری آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
| 2گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران | ||
| 3پژوهش و کارشناس ارشد بخش تحقیقات فنی و مهندسی، بخش فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان، ایران، | ||
| 4گروه مهندسی آب، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران، | ||
| چکیده | ||
| این مطالعه با هدف ارزیابی تابآوری رقم بومی برنج طارم در برابر تغییرات اقلیمی در استان گلستان انجام شد. دادههای مزرعه های سال زراعی ۱۴۰۰ برای کالیبراسیون و واسنجی مدل CERES-Rice مورد استفاده قرار گرفت. دادههای اقلیمی پایه از ایستگاه سینوپتیک گرگان استخراج و برای دوره آینده با استفاده از مدل HadGEM3-GC31-LL تحت سه سناریوی انتشار SSP126، SSP245 و SSP585 شبیهسازی شد. نتایج نشان داد که مدل از دقت بالایی در پیشبینی مراحل رشد و عملکرد برخوردار است (RMSE <۱۰٪). افزایش دما، بهویژه در مرحله پر شدن دانه، موجب کاهش معنیدار عملکرد و افزایش نیاز آبی گردید. در سناریویSSP126، سیستم کشت پایداری نسبی خود را حفظ کرد، اما در سناریویSSP585 تابآوری کاهش یافته و نوسانات عملکرد افزایش یافت. این نتایج نشان میدهد که پایداری تولید برنج به شدت وابسته به مدیریت سازگار با تغییر اقلیم است. راهکارهایی نظیر استفاده از ارقام مقاوم به گرما و بهینهسازی مصرف آب توصیه میشوند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سازگاری اقلیمی؛ کشاورزی پایدار؛ تنش محیطی؛ مدلسازی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 |
||