
تعداد نشریات | 21 |
تعداد شمارهها | 314 |
تعداد مقالات | 3,321 |
تعداد مشاهده مقاله | 3,546,619 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,591,251 |
از کتاب تا واقعیت افزوده: پژوهشی در ارتباط بین تعامل و غرقگی | ||
مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/islah.2025.8531.1562 | ||
نویسندگان | ||
فرخنده فاضل بخششی1؛ امیرحسین وفا* 2؛ علی رضا انوشیروانی3 | ||
1دانشجوی دکترای زبان و ادبیات انگلیسی، گــروه زبــان هــای خارجــی و زبــان شناســی، پردیس بینالملل دانشــگاه شــیراز، شــیراز، ایــران | ||
2اســتادیار ادبیــات انگلیســی، گــروه زبــان هــای خارجــی و زبــان شناســی، دانشــگاه شــیراز، شــیراز، ایــران | ||
3استاد ادبیات تطبیقی، گروه زبان های خارجی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
چکیده | ||
رابطه بین خواننده و متن در سالهای اخیر به دلیل پیشرفت تکنولوژی و ایجاد فرمهای جدیدی از متن دستخوش تغییرات فراوانی شده است. این فرمهای جدید امکان تعامل خواننده با متن را فراهم آورده تا تجربههای نوینی را برای خوانندگان به ارمغان بیاورند که نه تنها چهره صنعت سرگرمی را دگرگون ساخته بلکه فرصتهای تازهای را در اختیار صنعتگران قرار داده تا از روایت در ظرفیتهای گوناگونی استفاده کنند. این پژوهش سعی دارد با بررسی مقایسهای ارتباط بین تعامل و غرقگی در رسانههای متفاوت روایتمحور از جمله بازی ویدیویی تعاملی، اتاق فرار، رسانه واقعیت افزوده، فیلم و تاتر تعاملی را مورد مطالعه قرار دهد تا تاثیر تعامل بر میزان غرقگی در تجربه خواننده در مواجه با هر یک از این رسانهها تشریح شود. بدیهی است با توجه به ذات این پژوهش در کنار استفاده از منابع نظری بخشی نیز به صورت میدانی طراحی و اجرا شده تا بتواند قسمت نظری این پژوهش را همراهی کند. | ||
کلیدواژهها | ||
تعامل؛ غرقگی؛ رسانههای روایتمحور؛ اتاق فرار؛ واقعیت افزوده؛ تاتر؛ بازی ویدیویی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 59 |