| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 337 |
| تعداد مقالات | 3,559 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,284,307 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,983,683 |
اثر تمرینات ترکیبی بر سطح سرمی کمپلمان C3، C4، نسبت C3/C4 و عملکرد حرکتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس | ||
| مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش | ||
| مقاله 4، دوره 13، شماره 34، 1404، صفحه 52-65 اصل مقاله (674.3 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/jpsbs.2024.7652.1870 | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه درخشانی1؛ َاعظم زرنشان* 2؛ کریم آزالی علمداری3 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. | ||
| 2دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. | ||
| 3دانشیارگروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. | ||
| چکیده | ||
| زمینه و هدف: سیستم کمپلمان نقش اساسی در آسیبشناسی و پیشرفت بیماری مولتیپل اسکلروزیس دارد. پروتئین های C3 و C4 اجزای اصلی سیستم کمپلمان و نشانگرهای زیستی بالقوه در تشخیص بیماریهای دمیلینه کننده التهابی خود ایمنی سیستم عصبی مرکزی هستند. هدف مطالعه حاظر بررسی اثر تمرینات ترکیبی بر پروتئینهای سرمی سیستم کمپلمان C3 ، C4 ، نسبت C3/C4 و عملکرد حرکتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. روش تحقیق: جامعه آماری بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و عضو انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان آذربایجان شرقی بود که تعداد 30 نفر با مقیاس وضعیت ناتوانی گسترده (5>EDSS) پس از غربالگری بهصورت هدفمند انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه تجربی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. تمرینات ترکیبی با رعایت دستورالعملهای کالج پزشکی ورزشی آمریکا (ACSM) برای بیماران مولتیپل اسکلروزیس، به مدت دوازده هفته، سه روز در هفته / یک ساعت در هر جلسه، ترکیب تمرینات استقامتی(پیادهروی و ایروبیک، 40-60 درصد MHR)، مقاومتی (تراباند زرد، یک الی سه ست با هشت الی 15 تکرار)، تعادل، تنفسی و کششی اعمال شد. سطوح سرمی کمپلمان C3 ،C4 با روش توربیدومتری و عملکردهای حرکتی خطر سقوط و تعادل به ترتیب به کمک آزمونهای برخاستن و راه رفتن زماندار (TUG) و پنج بار نشستن و بلند شدن (FTSST) اندازهگیری شدند. از آزمون آنکوا برای مقایسه بین گروهی در سطح معنیداری 05/0>p استفاده شد. یافتهها: کاهش معنیداری در سطوح سرمی کمپلمان C3 در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل حاصل شد (01/0=p). تفاوت معنیداری در سطوح کمپلمان C4 (52/0=p) و نسبت C3/C4 (22/0=p) بین دو گروه مورد مطالعه مشاهده نشد. عملکرد حرکتی خطر سقوط (01/0=p) و تعادل در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل (001/0=p) بهبودی معنیداری داشتند. نتیجهگیری: به کارگیری تمرینات ترکیبی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، میتواند در کاهش پروتئین کمپلمان C3 و بهبود عملکرد حرکتی مفید باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تمرینات ترکیبی؛ پروتئینهای سیستم کمپلمان؛ عملکرد حرکتی؛ مولتیپل اسکلروزیس | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 677 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 447 |
||