| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 337 |
| تعداد مقالات | 3,559 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,284,307 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,983,683 |
ارزیابی روشهای SDSM، LARS-WG و ANN در ریزمقیاسسازی دما و بارش برای دو اقلیم متفاوت در استان خراسان رضوی | ||
| مجله پژوهش های خشکسالی و تغییراقلیم | ||
| دوره 1، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 105-118 اصل مقاله (1.14 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/jdcr.2023.6996.1049 | ||
| نویسندگان | ||
| مهتاب حلمی* 1؛ سپیده زراعتی نیشابوری1؛ مهدی امیرآبادی زاده2؛ مصطفی یعقوب زاده2 | ||
| 1دانشجوی دکتری منابع آب، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. | ||
| 2دانشیارگروه علوم و مهندسی آب و عضو گروه پژوهشی خشکسالی وتغییراقلیم،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. | ||
| چکیده | ||
| مدلهای گردش عمومی جو، یکی از مهمترین و کاربردیترین مدلها در مطالعات تغییرات اقلیمی در مقیاس منطقهای هستند. از آنجا که شبیهسازی پارامترهای اقلیمی در این مدلها، در مقیاس بزرگ مکانی و زمانی انجام میشود، خروجی آنها با استفاده از روشهای مختلف، کوچکمقیاس میگردد. در این پژوهش، نتایج سه مدل ریزمقیاسنمایی SDSM، LARS-WG و ANN در شبیهسازی پارامترهای اقلیمی بارش روزانه و کمینه و بیشینه دمای روزانه در دو ایستگاه تایباد (با آب و هوای گرم و خشک) و قوچان (با آب و هوای سرد و معتدل) در استان خراسان رضوی مقایسه شده است. بدین منظور از دوره بیست ساله دادههای بارش و کمینه و بیشینه دمای روزانه ایستگاهها بین سالهای 2005-1986 استفاده گردید. برای مقایسهی دقت مدلها، از شاخصهای ضریب تبیین، ریشهی مجموع مربعات خطا و میانگین مطلق خطا استفاده شد. نتایج نشان داد مدلهای LARS-WG و SDSM کمترین میزان خطا را در شبیهسازی کمینه و بیشینه دمای روزانه دارند. مقدار میانگین مطلق خطای مدل SDSM برای پارامتر کمینه دما در دو ایستگاه تایباد و قوچان به ترتیب 0/61 و 0/71 میباشد. مقدار خطای پارامتر مذکور در مدل LARS-WG در دو ایستگاه تایباد و قوچان به ترتیب 0/65 و 0/43 است. از سوی دیگر، در مدل ANN، میانگین مطلق خطای کمینه دما در ایستگاه تایباد 1/78 و در ایستگاه قوچان 1/73 بدستآمده است. در نهایت میتوان بیان کرد؛ مدلهای ریزمقیاسنمایی SDSM و LARS-WG از دقت بالاتری در شبیهسازی مقادیر پارامترهای اقلیمی دمای روزانه و بخصوص پارامتر کمینه دما در ایستگاههای تایباد و قوچان نسبت به مدل ANN برخوردار میباشند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تایباد؛ تغییر اقلیم؛ قوچان؛ مدل؛ هوش مصنوعی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 554 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 467 |
||